Morehead City, NC - Astronomical Data September 2026
Sunrise, Sunset, and Day Length - September 2026
| Day |
Sunrise |
Sunset |
Day Length |
| 1 | 06:38 | 19:34 | 12h 56m |
| 2 | 06:39 | 19:33 | 12h 54m |
| 3 | 06:40 | 19:32 | 12h 52m |
| 4 | 06:40 | 19:30 | 12h 50m |
| 5 | 06:41 | 19:29 | 12h 48m |
| 6 | 06:42 | 19:27 | 12h 45m |
| 7 | 06:43 | 19:26 | 12h 43m |
| 8 | 06:43 | 19:25 | 12h 42m |
| 9 | 06:44 | 19:23 | 12h 39m |
| 10 | 06:45 | 19:22 | 12h 37m |
| 11 | 06:45 | 19:20 | 12h 35m |
| 12 | 06:46 | 19:19 | 12h 33m |
| 13 | 06:47 | 19:18 | 12h 31m |
| 14 | 06:48 | 19:16 | 12h 28m |
| 15 | 06:48 | 19:15 | 12h 27m |
| 16 | 06:49 | 19:13 | 12h 24m |
| 17 | 06:50 | 19:12 | 12h 22m |
| 18 | 06:51 | 19:10 | 12h 19m |
| 19 | 06:51 | 19:09 | 12h 18m |
| 20 | 06:52 | 19:08 | 12h 16m |
| 21 | 06:53 | 19:06 | 12h 13m |
| 22 | 06:53 | 19:05 | 12h 12m |
| 23 | 06:54 | 19:03 | 12h 9m |
| 24 | 06:55 | 19:02 | 12h 7m |
| 25 | 06:56 | 19:00 | 12h 4m |
| 26 | 06:56 | 18:59 | 12h 3m |
| 27 | 06:57 | 18:58 | 12h 1m |
| 28 | 06:58 | 18:56 | 11h 58m |
| 29 | 06:59 | 18:55 | 11h 56m |
| 30 | 06:59 | 18:53 | 11h 54m |
Moon Phase - September 2026
| Day |
Moon Phase |
| 1 | Waxing Crescent (40%) |
| 2 | First Quarter (50%) |
| 3 | Waxing Gibbous (55%) |
| 4 | Waxing Gibbous (60%) |
| 5 | Waxing Gibbous (65%) |
| 6 | Waxing Gibbous (70%) |
| 7 | Waxing Gibbous (75%) |
| 8 | Waxing Gibbous (80%) |
| 9 | Waxing Gibbous (85%) |
| 10 | Waxing Gibbous (90%) |
| 11 | Full Moon (100%) |
| 12 | Waning Gibbous (98%) |
| 13 | Waning Gibbous (95%) |
| 14 | Waning Gibbous (90%) |
| 15 | Waning Gibbous (85%) |
| 16 | Waning Gibbous (80%) |
| 17 | Last Quarter (75%) |
| 18 | Waning Crescent (70%) |
| 19 | Waning Crescent (65%) |
| 20 | Waning Crescent (60%) |
| 21 | Waning Crescent (55%) |
| 22 | Waning Crescent (50%) |
| 23 | Waning Crescent (45%) |
| 24 | Waning Crescent (40%) |
| 25 | Waning Crescent (35%) |
| 26 | New Moon (0%) |
| 27 | Waxing Crescent (5%) |
| 28 | Waxing Crescent (10%) |
| 29 | Waxing Crescent (15%) |
| 30 | Waxing Crescent (20%) |
Solstices 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Summer Solstice |
June 20, 2025 |
10:43 PM EDT |
14h 32m |
| Winter Solstice |
December 21, 2025 |
4:03 AM EST |
9h 52m |
Equinoxes 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Vernal Equinox |
March 20, 2025 |
5:01 AM EDT |
12h 11m |
| Autumnal Equinox |
September 22, 2025 |
2:20 PM EDT |
12h 10m |
Data calculated for Morehead City, NC (34.72N, -76.73W) using PHP. Moon phase data sourced from timeanddate.com.