Morehead City, NC - Astronomical Data May 2026
Sunrise, Sunset, and Day Length - May 2026
| Day |
Sunrise |
Sunset |
Day Length |
| 1 | 06:14 | 19:53 | 13h 39m |
| 2 | 06:13 | 19:53 | 13h 40m |
| 3 | 06:12 | 19:54 | 13h 42m |
| 4 | 06:11 | 19:55 | 13h 44m |
| 5 | 06:10 | 19:56 | 13h 46m |
| 6 | 06:09 | 19:57 | 13h 48m |
| 7 | 06:08 | 19:57 | 13h 49m |
| 8 | 06:08 | 19:58 | 13h 50m |
| 9 | 06:07 | 19:59 | 13h 52m |
| 10 | 06:06 | 20:00 | 13h 54m |
| 11 | 06:05 | 20:01 | 13h 56m |
| 12 | 06:04 | 20:01 | 13h 57m |
| 13 | 06:03 | 20:02 | 13h 59m |
| 14 | 06:03 | 20:03 | 14h 0m |
| 15 | 06:02 | 20:04 | 14h 2m |
| 16 | 06:01 | 20:05 | 14h 4m |
| 17 | 06:00 | 20:05 | 14h 5m |
| 18 | 06:00 | 20:06 | 14h 6m |
| 19 | 05:59 | 20:07 | 14h 8m |
| 20 | 05:58 | 20:08 | 14h 10m |
| 21 | 05:58 | 20:08 | 14h 10m |
| 22 | 05:57 | 20:09 | 14h 12m |
| 23 | 05:57 | 20:10 | 14h 13m |
| 24 | 05:56 | 20:10 | 14h 14m |
| 25 | 05:56 | 20:11 | 14h 15m |
| 26 | 05:55 | 20:12 | 14h 17m |
| 27 | 05:55 | 20:13 | 14h 18m |
| 28 | 05:54 | 20:13 | 14h 19m |
| 29 | 05:54 | 20:14 | 14h 20m |
| 30 | 05:54 | 20:15 | 14h 21m |
| 31 | 05:53 | 20:15 | 14h 22m |
Moon Phase - May 2026
| Day |
Moon Phase |
| 1 | Waxing Crescent (40%) |
| 2 | First Quarter (50%) |
| 3 | Waxing Gibbous (55%) |
| 4 | Waxing Gibbous (60%) |
| 5 | Waxing Gibbous (65%) |
| 6 | Waxing Gibbous (70%) |
| 7 | Waxing Gibbous (75%) |
| 8 | Waxing Gibbous (80%) |
| 9 | Waxing Gibbous (85%) |
| 10 | Waxing Gibbous (90%) |
| 11 | Full Moon (100%) |
| 12 | Waning Gibbous (98%) |
| 13 | Waning Gibbous (95%) |
| 14 | Waning Gibbous (90%) |
| 15 | Waning Gibbous (85%) |
| 16 | Waning Gibbous (80%) |
| 17 | Last Quarter (75%) |
| 18 | Waning Crescent (70%) |
| 19 | Waning Crescent (65%) |
| 20 | Waning Crescent (60%) |
| 21 | Waning Crescent (55%) |
| 22 | Waning Crescent (50%) |
| 23 | Waning Crescent (45%) |
| 24 | Waning Crescent (40%) |
| 25 | Waning Crescent (35%) |
| 26 | New Moon (0%) |
| 27 | Waxing Crescent (5%) |
| 28 | Waxing Crescent (10%) |
| 29 | Waxing Crescent (15%) |
| 30 | Waxing Crescent (20%) |
| 31 | Unknown |
Solstices 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Summer Solstice |
June 20, 2025 |
10:43 PM EDT |
14h 32m |
| Winter Solstice |
December 21, 2025 |
4:03 AM EST |
9h 52m |
Equinoxes 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Vernal Equinox |
March 20, 2025 |
5:01 AM EDT |
12h 11m |
| Autumnal Equinox |
September 22, 2025 |
2:20 PM EDT |
12h 10m |
Data calculated for Morehead City, NC (34.72N, -76.73W) using PHP. Moon phase data sourced from timeanddate.com.