Morehead City, NC - Astronomical Data August 2026
Sunrise, Sunset, and Day Length - August 2026
| Day |
Sunrise |
Sunset |
Day Length |
| 1 | 06:15 | 20:10 | 13h 55m |
| 2 | 06:16 | 20:09 | 13h 53m |
| 3 | 06:17 | 20:08 | 13h 51m |
| 4 | 06:18 | 20:07 | 13h 49m |
| 5 | 06:18 | 20:07 | 13h 49m |
| 6 | 06:19 | 20:06 | 13h 47m |
| 7 | 06:20 | 20:05 | 13h 45m |
| 8 | 06:21 | 20:04 | 13h 43m |
| 9 | 06:21 | 20:03 | 13h 42m |
| 10 | 06:22 | 20:01 | 13h 39m |
| 11 | 06:23 | 20:00 | 13h 37m |
| 12 | 06:24 | 19:59 | 13h 35m |
| 13 | 06:24 | 19:58 | 13h 34m |
| 14 | 06:25 | 19:57 | 13h 32m |
| 15 | 06:26 | 19:56 | 13h 30m |
| 16 | 06:27 | 19:55 | 13h 28m |
| 17 | 06:27 | 19:54 | 13h 27m |
| 18 | 06:28 | 19:52 | 13h 24m |
| 19 | 06:29 | 19:51 | 13h 22m |
| 20 | 06:30 | 19:50 | 13h 20m |
| 21 | 06:30 | 19:49 | 13h 19m |
| 22 | 06:31 | 19:47 | 13h 16m |
| 23 | 06:32 | 19:46 | 13h 14m |
| 24 | 06:33 | 19:45 | 13h 12m |
| 25 | 06:33 | 19:44 | 13h 11m |
| 26 | 06:34 | 19:42 | 13h 8m |
| 27 | 06:35 | 19:41 | 13h 6m |
| 28 | 06:35 | 19:40 | 13h 5m |
| 29 | 06:36 | 19:38 | 13h 2m |
| 30 | 06:37 | 19:37 | 13h 0m |
| 31 | 06:38 | 19:36 | 12h 58m |
Moon Phase - August 2026
| Day |
Moon Phase |
| 1 | Waxing Crescent (40%) |
| 2 | First Quarter (50%) |
| 3 | Waxing Gibbous (55%) |
| 4 | Waxing Gibbous (60%) |
| 5 | Waxing Gibbous (65%) |
| 6 | Waxing Gibbous (70%) |
| 7 | Waxing Gibbous (75%) |
| 8 | Waxing Gibbous (80%) |
| 9 | Waxing Gibbous (85%) |
| 10 | Waxing Gibbous (90%) |
| 11 | Full Moon (100%) |
| 12 | Waning Gibbous (98%) |
| 13 | Waning Gibbous (95%) |
| 14 | Waning Gibbous (90%) |
| 15 | Waning Gibbous (85%) |
| 16 | Waning Gibbous (80%) |
| 17 | Last Quarter (75%) |
| 18 | Waning Crescent (70%) |
| 19 | Waning Crescent (65%) |
| 20 | Waning Crescent (60%) |
| 21 | Waning Crescent (55%) |
| 22 | Waning Crescent (50%) |
| 23 | Waning Crescent (45%) |
| 24 | Waning Crescent (40%) |
| 25 | Waning Crescent (35%) |
| 26 | New Moon (0%) |
| 27 | Waxing Crescent (5%) |
| 28 | Waxing Crescent (10%) |
| 29 | Waxing Crescent (15%) |
| 30 | Waxing Crescent (20%) |
| 31 | Unknown |
Solstices 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Summer Solstice |
June 20, 2025 |
10:43 PM EDT |
14h 32m |
| Winter Solstice |
December 21, 2025 |
4:03 AM EST |
9h 52m |
Equinoxes 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Vernal Equinox |
March 20, 2025 |
5:01 AM EDT |
12h 11m |
| Autumnal Equinox |
September 22, 2025 |
2:20 PM EDT |
12h 10m |
Data calculated for Morehead City, NC (34.72N, -76.73W) using PHP. Moon phase data sourced from timeanddate.com.