Morehead City, NC - Astronomical Data October 2026
Sunrise, Sunset, and Day Length - October 2026
| Day |
Sunrise |
Sunset |
Day Length |
| 1 | 07:00 | 18:52 | 11h 52m |
| 2 | 07:01 | 18:51 | 11h 50m |
| 3 | 07:02 | 18:49 | 11h 47m |
| 4 | 07:02 | 18:48 | 11h 46m |
| 5 | 07:03 | 18:46 | 11h 43m |
| 6 | 07:04 | 18:45 | 11h 41m |
| 7 | 07:05 | 18:44 | 11h 39m |
| 8 | 07:05 | 18:42 | 11h 37m |
| 9 | 07:06 | 18:41 | 11h 35m |
| 10 | 07:07 | 18:40 | 11h 33m |
| 11 | 07:08 | 18:38 | 11h 30m |
| 12 | 07:09 | 18:37 | 11h 28m |
| 13 | 07:09 | 18:36 | 11h 27m |
| 14 | 07:10 | 18:34 | 11h 24m |
| 15 | 07:11 | 18:33 | 11h 22m |
| 16 | 07:12 | 18:32 | 11h 20m |
| 17 | 07:13 | 18:31 | 11h 18m |
| 18 | 07:14 | 18:29 | 11h 15m |
| 19 | 07:14 | 18:28 | 11h 14m |
| 20 | 07:15 | 18:27 | 11h 12m |
| 21 | 07:16 | 18:26 | 11h 10m |
| 22 | 07:17 | 18:25 | 11h 8m |
| 23 | 07:18 | 18:24 | 11h 6m |
| 24 | 07:19 | 18:22 | 11h 3m |
| 25 | 07:20 | 18:21 | 11h 1m |
| 26 | 07:20 | 18:20 | 11h 0m |
| 27 | 07:21 | 18:19 | 10h 58m |
| 28 | 07:22 | 18:18 | 10h 56m |
| 29 | 07:23 | 18:17 | 10h 54m |
| 30 | 07:24 | 18:16 | 10h 52m |
| 31 | 07:25 | 18:15 | 10h 50m |
Moon Phase - October 2026
| Day |
Moon Phase |
| 1 | Waxing Crescent (40%) |
| 2 | First Quarter (50%) |
| 3 | Waxing Gibbous (55%) |
| 4 | Waxing Gibbous (60%) |
| 5 | Waxing Gibbous (65%) |
| 6 | Waxing Gibbous (70%) |
| 7 | Waxing Gibbous (75%) |
| 8 | Waxing Gibbous (80%) |
| 9 | Waxing Gibbous (85%) |
| 10 | Waxing Gibbous (90%) |
| 11 | Full Moon (100%) |
| 12 | Waning Gibbous (98%) |
| 13 | Waning Gibbous (95%) |
| 14 | Waning Gibbous (90%) |
| 15 | Waning Gibbous (85%) |
| 16 | Waning Gibbous (80%) |
| 17 | Last Quarter (75%) |
| 18 | Waning Crescent (70%) |
| 19 | Waning Crescent (65%) |
| 20 | Waning Crescent (60%) |
| 21 | Waning Crescent (55%) |
| 22 | Waning Crescent (50%) |
| 23 | Waning Crescent (45%) |
| 24 | Waning Crescent (40%) |
| 25 | Waning Crescent (35%) |
| 26 | New Moon (0%) |
| 27 | Waxing Crescent (5%) |
| 28 | Waxing Crescent (10%) |
| 29 | Waxing Crescent (15%) |
| 30 | Waxing Crescent (20%) |
| 31 | Unknown |
Solstices 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Summer Solstice |
June 20, 2025 |
10:43 PM EDT |
14h 32m |
| Winter Solstice |
December 21, 2025 |
4:03 AM EST |
9h 52m |
Equinoxes 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Vernal Equinox |
March 20, 2025 |
5:01 AM EDT |
12h 11m |
| Autumnal Equinox |
September 22, 2025 |
2:20 PM EDT |
12h 10m |
Data calculated for Morehead City, NC (34.72N, -76.73W) using PHP. Moon phase data sourced from timeanddate.com.