Morehead City, NC - Astronomical Data November 2025
Sunrise, Sunset, and Day Length - November 2025
| Day |
Sunrise |
Sunset |
Day Length |
| 1 | 07:26 | 18:14 | 10h 48m |
| 2 | 07:27 | 18:13 | 10h 46m |
| 3 | 07:28 | 18:12 | 10h 44m |
| 4 | 07:29 | 18:11 | 10h 42m |
| 5 | 07:30 | 18:10 | 10h 40m |
| 6 | 07:31 | 18:09 | 10h 38m |
| 7 | 07:32 | 18:08 | 10h 36m |
| 8 | 07:33 | 18:08 | 10h 35m |
| 9 | 07:34 | 18:07 | 10h 33m |
| 10 | 07:35 | 18:06 | 10h 31m |
| 11 | 07:36 | 18:05 | 10h 29m |
| 12 | 07:37 | 18:05 | 10h 28m |
| 13 | 07:38 | 18:04 | 10h 26m |
| 14 | 07:38 | 18:03 | 10h 25m |
| 15 | 07:39 | 18:03 | 10h 24m |
| 16 | 07:40 | 18:02 | 10h 22m |
| 17 | 07:41 | 18:02 | 10h 21m |
| 18 | 07:42 | 18:01 | 10h 19m |
| 19 | 07:43 | 18:01 | 10h 18m |
| 20 | 07:44 | 18:00 | 10h 16m |
| 21 | 07:45 | 18:00 | 10h 15m |
| 22 | 07:46 | 17:59 | 10h 13m |
| 23 | 07:47 | 17:59 | 10h 12m |
| 24 | 07:48 | 17:58 | 10h 10m |
| 25 | 07:49 | 17:58 | 10h 9m |
| 26 | 07:50 | 17:58 | 10h 8m |
| 27 | 07:51 | 17:58 | 10h 7m |
| 28 | 07:52 | 17:57 | 10h 5m |
| 29 | 07:53 | 17:57 | 10h 4m |
| 30 | 07:53 | 17:57 | 10h 4m |
Moon Phase - November 2025
| Day |
Moon Phase |
| 1 | Waxing Crescent (40%) |
| 2 | First Quarter (50%) |
| 3 | Waxing Gibbous (55%) |
| 4 | Waxing Gibbous (60%) |
| 5 | Waxing Gibbous (65%) |
| 6 | Waxing Gibbous (70%) |
| 7 | Waxing Gibbous (75%) |
| 8 | Waxing Gibbous (80%) |
| 9 | Waxing Gibbous (85%) |
| 10 | Waxing Gibbous (90%) |
| 11 | Full Moon (100%) |
| 12 | Waning Gibbous (98%) |
| 13 | Waning Gibbous (95%) |
| 14 | Waning Gibbous (90%) |
| 15 | Waning Gibbous (85%) |
| 16 | Waning Gibbous (80%) |
| 17 | Last Quarter (75%) |
| 18 | Waning Crescent (70%) |
| 19 | Waning Crescent (65%) |
| 20 | Waning Crescent (60%) |
| 21 | Waning Crescent (55%) |
| 22 | Waning Crescent (50%) |
| 23 | Waning Crescent (45%) |
| 24 | Waning Crescent (40%) |
| 25 | Waning Crescent (35%) |
| 26 | New Moon (0%) |
| 27 | Waxing Crescent (5%) |
| 28 | Waxing Crescent (10%) |
| 29 | Waxing Crescent (15%) |
| 30 | Waxing Crescent (20%) |
Solstices 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Summer Solstice |
June 20, 2025 |
10:43 PM EDT |
14h 32m |
| Winter Solstice |
December 21, 2025 |
4:03 AM EST |
9h 52m |
Equinoxes 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Vernal Equinox |
March 20, 2025 |
5:01 AM EDT |
12h 11m |
| Autumnal Equinox |
September 22, 2025 |
2:20 PM EDT |
12h 10m |
Data calculated for Morehead City, NC (34.72N, -76.73W) using PHP. Moon phase data sourced from timeanddate.com.