Morehead City, NC - Astronomical Data July 2026
Sunrise, Sunset, and Day Length - July 2026
| Day |
Sunrise |
Sunset |
Day Length |
| 1 | 05:56 | 20:25 | 14h 29m |
| 2 | 05:56 | 20:25 | 14h 29m |
| 3 | 05:57 | 20:25 | 14h 28m |
| 4 | 05:57 | 20:25 | 14h 28m |
| 5 | 05:58 | 20:25 | 14h 27m |
| 6 | 05:58 | 20:24 | 14h 26m |
| 7 | 05:59 | 20:24 | 14h 25m |
| 8 | 05:59 | 20:24 | 14h 25m |
| 9 | 06:00 | 20:24 | 14h 24m |
| 10 | 06:00 | 20:23 | 14h 23m |
| 11 | 06:01 | 20:23 | 14h 22m |
| 12 | 06:01 | 20:23 | 14h 22m |
| 13 | 06:02 | 20:22 | 14h 20m |
| 14 | 06:03 | 20:22 | 14h 19m |
| 15 | 06:03 | 20:22 | 14h 19m |
| 16 | 06:04 | 20:21 | 14h 17m |
| 17 | 06:05 | 20:21 | 14h 16m |
| 18 | 06:05 | 20:20 | 14h 15m |
| 19 | 06:06 | 20:20 | 14h 14m |
| 20 | 06:07 | 20:19 | 14h 12m |
| 21 | 06:07 | 20:18 | 14h 11m |
| 22 | 06:08 | 20:18 | 14h 10m |
| 23 | 06:09 | 20:17 | 14h 8m |
| 24 | 06:09 | 20:16 | 14h 7m |
| 25 | 06:10 | 20:16 | 14h 6m |
| 26 | 06:11 | 20:15 | 14h 4m |
| 27 | 06:12 | 20:14 | 14h 2m |
| 28 | 06:12 | 20:14 | 14h 2m |
| 29 | 06:13 | 20:13 | 14h 0m |
| 30 | 06:14 | 20:12 | 13h 58m |
| 31 | 06:15 | 20:11 | 13h 56m |
Moon Phase - July 2026
| Day |
Moon Phase |
| 1 | Waxing Crescent (40%) |
| 2 | First Quarter (50%) |
| 3 | Waxing Gibbous (55%) |
| 4 | Waxing Gibbous (60%) |
| 5 | Waxing Gibbous (65%) |
| 6 | Waxing Gibbous (70%) |
| 7 | Waxing Gibbous (75%) |
| 8 | Waxing Gibbous (80%) |
| 9 | Waxing Gibbous (85%) |
| 10 | Waxing Gibbous (90%) |
| 11 | Full Moon (100%) |
| 12 | Waning Gibbous (98%) |
| 13 | Waning Gibbous (95%) |
| 14 | Waning Gibbous (90%) |
| 15 | Waning Gibbous (85%) |
| 16 | Waning Gibbous (80%) |
| 17 | Last Quarter (75%) |
| 18 | Waning Crescent (70%) |
| 19 | Waning Crescent (65%) |
| 20 | Waning Crescent (60%) |
| 21 | Waning Crescent (55%) |
| 22 | Waning Crescent (50%) |
| 23 | Waning Crescent (45%) |
| 24 | Waning Crescent (40%) |
| 25 | Waning Crescent (35%) |
| 26 | New Moon (0%) |
| 27 | Waxing Crescent (5%) |
| 28 | Waxing Crescent (10%) |
| 29 | Waxing Crescent (15%) |
| 30 | Waxing Crescent (20%) |
| 31 | Unknown |
Solstices 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Summer Solstice |
June 20, 2025 |
10:43 PM EDT |
14h 32m |
| Winter Solstice |
December 21, 2025 |
4:03 AM EST |
9h 52m |
Equinoxes 2025
| Event |
Date |
Time |
Day Length |
| Vernal Equinox |
March 20, 2025 |
5:01 AM EDT |
12h 11m |
| Autumnal Equinox |
September 22, 2025 |
2:20 PM EDT |
12h 10m |
Data calculated for Morehead City, NC (34.72N, -76.73W) using PHP. Moon phase data sourced from timeanddate.com.